<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aguas, captación total</title>
	<atom:link href="http://aguas.iednetwork.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aguas.iednetwork.com</link>
	<description>Just another Iednetwork.com  weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 11:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Fuente Habitable</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/26/fuente-habitable/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/26/fuente-habitable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianegoncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Mi proyecto consiste en una fuente habitable en el Parque del Retiro, donde todos los que la visiten puedan disfrutar de los 5 sentidos, en contacto con el agua, podiendo tocarla, o no, fomentando el valor que los madrileños dan a su propio agua. Una fuente de cerca de 7 metros de altura, por 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi proyecto consiste en una fuente habitable en el Parque del Retiro, donde todos los que la visiten puedan disfrutar de los 5 sentidos, en contacto con el agua, podiendo tocarla, o no, fomentando el valor que los madrileños dan a su propio agua.</p>
<p>Una fuente de cerca de 7 metros de altura, por 4 de diámetro, funciona a base de una bomba de alta presión, que a sua vez funciona con energía fotovoltaica, que hace con que el agua esté en constante caída. El suelo, alrededor de la fuente será poroso, lo que hace con que parte del agua que corre sea captada por la lluvia, ahorrando una parte del gasto. Al lado de la fuente, se encuentra un gran árbol, también visando el ahorro, disminuyendo la evaporación del agua que está &#8220;parada&#8221; en su cono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/26/fuente-habitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua es Vida _Utilizame</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/agua-es-vida-_utilizame/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/agua-es-vida-_utilizame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joserufes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[jose rufes]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Depósito para la recogida y acumulación de aguas pluviales, situados en fachadas de edificios, utilizando las cubiertas de estos para la captación de agua y aprovechando también los conductos existentes. Se trata de un depósito con forma de gota de agua, flexible (como un globo de agua), que varia de tamaño y por tanto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depósito para la recogida y acumulación de aguas pluviales, situados en fachadas de edificios, utilizando las cubiertas de estos para la captación de agua y aprovechando también los conductos existentes.</p>
<p>Se trata de un depósito con forma de gota de agua, flexible (como un globo de agua), que varia de tamaño y por tanto de capacidad según períodos del año y uso.</p>
<p>Posteriormente ese agua almacenada puede utilizarse para riego, limpieza, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/agua-es-vida-_utilizame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua como pretexto para consolidar la identidad urbana</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/el-agua-como-pretexto-para-consolidar-la-identidad-urbana/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/el-agua-como-pretexto-para-consolidar-la-identidad-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dankolinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultado]]></category>
		<category><![CDATA[captación total]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[depuración]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje formal]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje urbano]]></category>
		<category><![CDATA[temática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/el-agua-como-pretexto-para-consolidar-la-identidad-urbana/</guid>
		<description><![CDATA[Comentarios al Workshop “agua captación total” Antes de todo me ha hecho mucha ilusión llevar este taller con vosotros. Agradezco especialmente a Alessandro por su filosofía de la vida, ha sido un placer llevarlo contigo. Gracias a todos los que han entregado ya algo y que han dedicado parte del finde para pulir las propuestas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comentarios al Workshop “agua captación total”</p>
<p>Antes de todo me ha hecho mucha ilusión llevar este taller con vosotros. Agradezco especialmente a Alessandro por su filosofía de la vida, ha sido un placer llevarlo contigo. Gracias a todos los que han entregado ya algo y que han dedicado parte del finde para pulir las propuestas.</p>
<p>Al finalizar el taller me ha venido, como muchas veces con eventos de este tipo, la sensación de que el tema no acaba sino que empieza. En muchos aspectos el taller ha sido un experimento y una puesta a prueba de herramientas y formas de trabajar bastante novedosa. Propongo con estos comentarios abrir una tertulia virtual, no dudáis en criticar mi posición con vuestros comentarios.</p>
<p>_Metodología<br />
Hay que decir que la metodología que se a propuesto específicamente para la ocasión tiene mas potencial y riqueza al aplicarla que lo que pensábamos en un primer momento y creo que sería interesante desarrollarla. Probablemente necesitaría crear una plataforma específica para ello.</p>
<p>_Temática<br />
He podido constatar que hay necesidades básicas sin las cuales muchas de las ideas que se han expresado estos días no podían encontrar buena viabilidad. Llamaría estas necesidades “infraestructuras” dado que podrían permitir a muchos artefactos de funcionar óptimamente.</p>
<p>Infraestructura (DRAE):<br />
1.“Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.”<br />
2. “Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo”</p>
<p>-Creo que hacen falta infraestructuras de captación sin necesidad de bombeo. Estas podrían aprovechar las cubiertas de los edificios como las plazas o las calles de la ciudad y sus respectivas pendientes. Algunos proyectos hacen referencia a ello como Miriam, Ahmed y Hector, pero hay otros tantos que los podrían aprovecharcomo Emilia, Carla y Mariane. También José y Jaime de los cuales esperamos todavía resultados.<br />
-Creo que hacen falta infraestructura de depuración dado que muchas veces las aguas pluviales captadas no alcanzan niveles de calidad como para ser usado para refrescar o para jugar. La propuesta de depuración individual de Carla va en este sentido pero no se ha abordado en el ámbito público y compartido. Los proyectos que lo podrían aprovechar son los de Hector, Emilia y Mariane, pero también el de José donde se trataba de refrescar el aire.<br />
-Se ha abordado en uno de los proyectos (todavía sin presentar) la posibilidad de potabilización o depuración mediante los rayos de sol, se trata del proyecto de Jaime. En este sentido podemos también imaginar una infraestructura que se podría compartir. Los proyectos que lo podrían aprovechar son los mismos que anteriormente citados.<br />
-Por otro lado hay algunos pocos proyectos que fueron en el sentido del alto ahorro de agua y del papel de educación a la ciudadanía que tenemos como sociedad sobre nuestro consumo. Se trata de las propuestas de Miguel y de Anne-Marie. En el caso de Anne-Marie se trataba de alcanzar mayor frescor y bienestar en el ámbito público sin usar agua. Creo que en este caso también se podría proponer una infraestructura usando el frescor del subsuelo. Todos los proyectos en ámbito público podrían aprovecharlo, aunque realmente sólo el de Anne-Marie esta realmente diseñado en este sentido.<br />
-La propuesta de Miguel es probablemente la única que no necesita infraestructura construida a la vez de ir en el sentido de la reducción drástica del consumo. Es probablemente por este camino que tenemos posibilidad de encontrar soluciones radicales a las problemáticas del agua. Pues aborda el gran reto de la comunicación de la problemática y la sensibilización.</p>
<p>Paisaje urbano</p>
<p>Con todas las propuestas se ha abordado la cuestión de la identidad del paisaje urbano de Madrid, ya que muchos de los artefactos tienen potencial de modificar la percepción que tenemos de nuestro entorno. Lo más interesante de ello es de encontrar lenguajes formales específicos a la problemática del agua y que permita reconocer, memorizar e inscribir en la identidad de la ciudad una actitud respetuosa, lúdica y agradable con el agua pero también original y propia de la ciudad.</p>
<p>Por ello creo que hay que apostar por infraestructuras inspirados en los deseos formales y plásticos que se han expresado en las propuestas, pero que pudieran responder a las necesidades de una mayor cantidad de funciones y de necesidades o una mayor cantidad de artefactos. Creo que estas infraestructuras deben responder a necesidades no solamente funcionales sino también visuales, olfativas, sonoras, etc. Son infraestructuras que expresan con formas arquitectónicas nuestros deseos de mayor calidad de vida. Son las infraestructuras del paisaje.</p>
<p>Danko Linder, 24 de mayo del 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/el-agua-como-pretexto-para-consolidar-la-identidad-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>al final&#8230;el proyecto!</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/al-final-el-proyecto-2/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/al-final-el-proyecto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliaalberghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/al-final-el-proyecto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refresca Madrid</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/refresca-madrid/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/refresca-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarieleyendecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[convección]]></category>
		<category><![CDATA[efecto chimenea]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[refrescar]]></category>
		<category><![CDATA[regulación termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/refresca-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AquaMad</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/aquamad/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/aquamad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Jiménez Antelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[ducha]]></category>
		<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[individuo]]></category>
		<category><![CDATA[instantaneo]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es? Un producto activo que  monitoriza el consumo de agua y nos indica, en relación al uso de los demás usuarios, nuestra posición en un ranking de responsabilidad para con el agua. Contexto En un entorno social muy concreto, en la ciudad de Madrid, que por su geografía y características climatológicas está destinada a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué es?</strong></p>
<p>Un producto activo que  monitoriza el consumo de agua y nos indica, en relación al uso de los demás usuarios, nuestra posición en un ranking de responsabilidad para con el agua.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Contexto</strong></p>
<p>En un entorno social muy concreto, en la ciudad de Madrid, que por su geografía y características climatológicas está destinada a sufrir problemas de agua. Disponemos de 946 hm3 de capacidad de reserva, lo que nos da una independencia de 582 días según el consumo diario medio de los últimos años. Actualmente los pantanos se encuentran, a las puertas del verano, al 86% de su capacidad, pero al final de la época estival nos encontraremos en una situación muy distinta gracias a piscinas, jardines y otras actividades de ocio irrelevantes.</p>
<p>Dentro de los objetivos de la Agenda 21 con los que se comprometió la ciudad de Madrid con el resto de ciudades y países Europeos una de las acciones era la concienciación sobre el uso de recursos como el agua, para minimizar su consumo hacia números más sostenibles y razonables que los actuales 272 litros / día / habitante</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Como hacerlo real</strong></p>
<p>Existen varias formas de concienciar del consumo de agua y con ello fomentar un mejor uso de los recursos. Las opciones que se proponen permiten una introducción progresiva del proyecto en la sociedad desde el ámbito totalmente público hasta un entorno privado.</p>
<p><strong><em>Fase 1 – Instalación Pública</em></strong></p>
<p>Se utilizan los datos existentes en poder del Canal de Isabel II, principalmente los datos públicos expuestos en su página web. Estos datos incluyen el número de hectómetros cúbicos de capacidad de las reservas/pantanos de la Comunidad, el porcentaje de agua existente en las reservas y los datos de consumo diario de la Comunidad de Madrid. Si se consiguen datos de consumo en tiempo real del Canal, se podría crear una mejor respuesta del sistema de comunicación de la información.</p>
<p>La información se mostraría en modo de instalación permanente en la Plaza de Santa Bárbara o en la Cuesta de Moyano. Existen diferentes formas de mostrar esta información, pero lo ideal sería de manera 100% visual, ya sea digital o mecánicamente. Un pequeño indicador del consumo diario de agua en la Comunidad y las reservas existentes.</p>
<p><strong><em>Fase 2 – Comunicación Privada de carácter Público</em></strong></p>
<p>Se utiliza la información del consumo de agua de la comunidad. Se utiliza información del Canal de Isabel II o se extrae la información de consumo directamente de la acometida de aguas del edificio, directamente tras el contador o llave de paso general de la comunidad. En este último caso es necesario crear un dispositivo, un caudalímetro, que comunique a un sistema global (en internet probablemente) el uso del agua.</p>
<p>A nivel público, es necesario comunicar el consumo de agua del edificio/comunidad al exterior, de modo que dicha comunicación implique que sus vecinos sientan la presión de la comparación para mejorar su consumo.</p>
<p><strong><em>Fase 3 – Información Privada</em></strong></p>
<p>Finalmente, en el contexto del uso del agua de carácter privado es importante que los individuos u hogares conozcan el uso pormenorizado en cada uno de sus electrodomésticos. A través de diferentes caudalimetros, conectados en lavabos, cisternas, grifos y electrodomésticos se puede crear un sistema</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Para quién</strong></p>
<p>Existen tres usuarios del proyecto, que funcionan en distintos niveles de implementación, y que van desde el ámbito privado al público. Con el objetivo de proporcionar una hoja de ruta que permita la concienciación de manera progresiva se determinan las siguientes fases, correspondientes a cada usuario:</p>
<ol>
<li><strong>Sociedad Madrileña, <em>Público</em>:</strong> Engloba a la totalidad de los habitantes de la comunidad de Madrid y representa los intereses de futuro con respecto al agua de la sociedad. Le interesa el abastecimiento de agua, las reservas existentes, el ratio de consumo actual y la previsión de persistencia de las reservas. En una primera fase permitiría al total de la comunidad conocer de manera activa la gestión de los recursos existentes, liberando la información y consiguiendo un mayor grado de libertad.</li>
<li><strong>Comunidades y Edificios, <em>Público</em>:</strong><br />
Engloba a las comunidades de vecinos y propietarios de los diferentes edificios de Madrid. Las comunidades, como tal, disponen de entidad propia que se ve reflejada en la personalidad de su propio edificio. Es por este motivo que la exposición pública del consumo de recursos de una comunidad, de un edificio, es relevante para los demás miembros de la comunidad. El posicionamiento, con carácter comparativo, con el resto de edificios de la zona o de la ciudad, representa una fuerte presión que permite que los cambios de comportamiento surjan por sí mismos.</li>
<li><strong>Hogar, <em>Privado</em>: </strong>Engloba a la totalidad de los individuos que, con carácter privado, están interesados en conocer los pormenores de su consumo de agua y participar de la red de gestión del agua. Está interesado en analizar el uso y abuso de los recursos en los diferentes electrodomésticos de su propiedad, con el objetivo de mejorar su consumo y canalizar un cambio en sus hábitos de comportamiento.<strong> </strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Como funciona</strong></p>
<p>Existen dos modos de funcionamiento posibles, el primero de ellos utilizando los datos de consumo existentes en el Canal de Isabel II y el segundo utilizando los datos de consumo generados a través de los caudalímetros instalados en los edificios.</p>
<p>El funcionamiento es sencillo: una vez se dispone de los datos, estos se analizan y se muestran unas estadísticas de uso a nivel de la ciudad que permite comprobar el ranking personal.</p>
<p><strong>Porque lo hago</strong></p>
<p>Me preocupa el uso directo e indirecto que le damos a los recursos en la sociedad y creo que una medición exhaustiva de su abuso, así como una muestra pública de los mismos, concienciaría a la ciudadanía.</p>
<p>No es que crea que el ser humano actúa de mala fe al consumir los recursos, sino más bien que la información sesgada o inexistente le impide tomar las decisiones correctas con respecto a las acciones que puede realizar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/aquamad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto &#8220;Accumulo&#8221;</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/proyecto-accumulo/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/proyecto-accumulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam   Tochijara Martínez  </dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Aqui adjunto mi proyecto final llamado ACCUMULO. Con unas modificaciones después de la presentación del viernes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui adjunto mi proyecto final llamado ACCUMULO. Con unas modificaciones después de la presentación del viernes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/24/proyecto-accumulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloom Purify by nature</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/bloom-purify-by-nature-2/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/bloom-purify-by-nature-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Guilhem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Bloom se divide en dos proyectos, en primero las floreras en silicona muy simple de utiliza y que pueden ser compradas en cualquier supermercado , seria como un plug and play, y despues tenemos los dispositivos mas grande, utilizados para depurar el agua de toda la casa. Pueden ser colocados en el jardin, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloom se divide en dos proyectos, en primero las floreras en silicona muy simple de utiliza y que pueden ser compradas en cualquier supermercado , seria como un plug and play, y despues tenemos los dispositivos mas grande, utilizados para depurar el agua de toda la casa.</p>
<p>Pueden ser colocados en el jardin, en el patio o mismo en el balcon de los edificios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/bloom-purify-by-nature-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloom Purify by nature</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/bloom-purify-by-nature/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/bloom-purify-by-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Guilhem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Bloom nace de la necesita de llevar a las personas una forma rápida y practica de ahorrar agua. Nos parece que hacer algo para reciclar agua, o ser sostenible es algo muy fatigoso, que solo los activistas de green peace lo logran hacer. Imaginar que para ahorrar algunos litros de agua al día, tendríamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloom nace de la necesita de llevar a las personas una forma rápida y practica de ahorrar agua. Nos parece que hacer algo para reciclar agua, o ser sostenible es algo muy fatigoso, que solo los activistas de green peace lo logran hacer.</p>
<p>Imaginar que para ahorrar algunos litros de agua al día, tendríamos que hacer una reforma en el piso, obras, gastos, confusión, suciedad, e todas las complicaciones que nos ven en la cabeza, nos hacen desistir del tema, acabamos por nos conformar con esos &#8220;pocos litros de agua perdidos&#8221;.</p>
<p>Así que en el workshop fuimos a cercar formas de trasformar eses grandes problemas en un producto que seria capaz de cumplir su función de ahorra y reciclar agua, pero de una forma divertida y practica.</p>
<p>Bloom es eso&#8230; Un sistema de floreros de silicona que pueden ser colgados a la pared de su baño, y que, con plantas fitodepuradoras, transforman aguas grises en aguas propias para el uso doméstico.</p>
<p>De una forma incredibilmente sencilla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/bloom-purify-by-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espejismo y Agua</title>
		<link>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/proyecto_emilia-alberghi/</link>
		<comments>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/proyecto_emilia-alberghi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliaalberghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[atracción]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[espejo]]></category>
		<category><![CDATA[intimidad]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[reflejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguas.iednetwork.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aguas.iednetwork.com/2010/05/23/proyecto_emilia-alberghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: aguas.iednetwork.com @ 2012-02-22 19:48:16 -->
